Ткани из углеродного волокна изготавливаются из углеродного волокна 1K, 3K, 6K, 12K, 24K, ткутся полотняным, саржевым и атласным переплетением.
Продукт обладает такими характеристиками, как легкий вес, высокая прочность, высокий модуль упругости, термостойкость до 2000℃, коррозионная стойкость, усталостная прочность и так далее. Она подразделяется на полотняную и саржевую.
номер модели | Технические характеристики волокна | линии вен | Пряжа (10 мм) | плотности | толщины | широта | ||
линия долготы | линия широты | линия долготы | линия широты | g/m2 | (mm) | (mm) | ||
BH-1K120P | 1K | 1K | простая | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
BH-1K120T | 1K | 1K | саржа | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
BH-1K140P | 1K | 1K | простая | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
BH-1K140T | 1K | 1K | саржа | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
BH-3K160P | 3K | 3K | простая | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
BH-3K160T | 3K | 3K | саржа | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
BH-3K180P | 3K | 3K | простая | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
BH-3K180T | 3K | 3K | саржа | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
BH-3K200P | 3K | 3K | простая | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
BH-3K200T | 3K | 3K | саржа | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
BH-3K220P | 3K | 3K | простая | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
BH-3K220T | 3K | 3K | саржа | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
BH-3K240P | 3K | 3K | простая | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
BH-3K240T | 3K | 3K | саржа | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
BH-6K280P | 6K | 6K | простая | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
BH-6K280T | 6K | 6K | саржа | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
BH-6K320P | 6K | 6K | простая | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-6K320T | 6K | 6K | саржа | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-6K360P | 6K | 6K | простая | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
BH-6K360T | 6K | 6K | саржа | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
BH-12K320P | 12K | 12K | простая | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-12K320T | 12K | 12K | саржа | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-12K400P | 12K | 12K | простая | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
BH-12K400T | 12K | 12K | саржа | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
BH-12K480P | 12K | 12K | простая | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
BH-12K480T | 12K | 12K | саржа | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
BH-12K560P | 12K | 12K | простая | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
BH-12K560T | 12K | 12K | саржа | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
BH-12K640P | 12K | 12K | простая | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
BH-12K640T | 12K | 12K | саржа | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
BH-12K80P | 12K | 12K | простая | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Благодаря своим превосходным химическим и физическим свойствам изделия из углеродного волокна используются в самых разных отраслях промышленности.
Sales@fiberglassfiber.com www.fiberglassfiber.com
+86 792 8322329/8322300
Beihai Industrial Park, 280# Chang hong Rd., Jiujiang, Jiangxi China