Стеклопластиковые двухосные ткани выпускаются в двух вариантах исполнения: +45°-45° и 0°90°.
Двухосный комбинированный мат используется в производстве лодок.
Два слоя ровинга (450 г/㎡-850 г/㎡)
выравниваются при температуре +45°/-45° с добавлением или без
добавления слоя нарезанных нитей (0 г/㎡-500 г/㎡).
Двухосная ткань имеет максимальную ширину 100 дюймов.。
Номер продукта | Избыточная плотность | Плотность ровинга +45° | Плотность ровинга -45° | Плотность измельчения | Плотность полиэфирной пряжи |
(g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
BH-BX300 | 306.01 | 150.33 | 150.33 | - | 5.35 |
BH-BX450 | 456.33 | 225.49 | 225.49 | - | 5.35 |
BH-BX600 | 606.67 | 300.66 | 300.66 | - | 5.35 |
BH-BX800 | 807.11 | 400.88 | 400.88 | - | 5.35 |
BH-BX1200 | 1207.95 | 601.3 | 601.3 | - | 5.35 |
BH-BXM450/225 | 681.33 | 225.49 | 225.49 | 225 | 5.35 |
BH-BXM600/225 | 830.75 | 300.2 | 300.2 | 225 | 5.35 |
BH-BXM600/300 | 905.75 | 300.2 | 300.2 | 300 | 5.35 |
Два слоя ровницы (550 г/㎡-1250 г/㎡)
выравнивают при температуре +0°/90° с добавлением или без
добавления слоя нарезанных нитей (0 г/㎡-500 г/㎡).
Двухосный комбинированный коврик имеет максимальную ширину 100 дюймов.
Номер продукта | Избыточная плотность | Плотность перемещения при 0° | плотность перемещения под углом 90° | Плотность измельчения | Плотность полиэфирной пряжи |
(g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
BH-LTMC1603 | 671.74 | 303.8 | 247.96 | 101.62 | 18.36 |
BH-LTMC1608 | 844.76 | 303.8 | 247.96 | 274.64 | 18.36 |
BH-LTMC1808 | 903.8 | 303.8 | 307 | 274.64 | 18.36 |
BH-LTMC1810 | 934031 | 303.8 | 307 | 305.15 | 18.36 |
BH-LTMC1815 | 1086.89 | 303.8 | 307 | 457.73 | 18.36 |
BH-LTMC2408 | 1101.04 | 405.66 | 401.46 | 274.64 | 19.28 |
BH-LTMC2415 | 1284.13 | 405.66 | 401.46 | 457.73 | 19.28 |
BH-LTMC3205 | 1272.69 | 607.6 | 491.86 | 152.58 | 20.65 |
BH-LTMC3205-HS | 1388.43 | 607.6 | 607.6 | 152.58 | 20.65 |
BH-LTMC3208 | 1394.75 | 607.6 | 491.86 | 274.64 | 20.65 |
BH-LTMC3610 | 1541 | 607.6 | 607.6 | 305.15 | 20.65 |
BH-LTMC3615 | 1693.58 | 607.6 | 607.6 | 457.73 | 20.65 |
BH-LTMC1800 | 629.16 | 303.8 | 307 | 18.36 | |
BH-LTC2400 | 826.4 | 405.66 | 401.46 | 19.28 | |
BH-LTC3600 | 1235.85 | 607.6 | 607.6 | 20.65 | |
BH-UDL450 | 479.14 | 405.66 | 55.12 | 18.36 | |
BH-UDL500 | 490.85 | 405.66 | 66.83 | 18.36 | |
BH-UDL600 | 608.9 | 566.92 | 23.62 | 18.36 | |
BH-UDL1200 | 1207.34 | 1133.86 | 55.12 | 18.36 | |
BH-UDLM1250 | 1258.98 | 1133.86 | 55.12 | 50 | 20 |
BH-UDLM1300 | 1338.68 | 1215.2 | 55.12 | 50 | 18.36 |
Продукты наматываются на бумажные трубки с внутренним диаметром 76 мм и диаметром 275 мм, оборачиваются полиэтиленовой пленкой и упаковываются в картонные коробки или крафт-бумагу снаружи, расположенные вертикально. При загрузке в контейнеры они могут быть упакованы насыпью или на паллетах.
Если не указано иное, его следует хранить в сухом, прохладном и защищенном от дождя месте. Рекомендуется всегда поддерживать температуру и влажность в помещении на уровне 15℃~35℃ и 35%~65% соответственно.