Диаметр одиночного волокна прядильной пряжи из стекловолокна электронного производства составляет в основном 5-9 микрон, а поверхность пряжи покрыта специальным смачивателем на основе крахмала, который хорошо защищает скопления стекловолокна.
1.Меньше перьев в волосах при разматывании плетения
2.Отличные эксплуатационные характеристики текстиля
3.Смачиватель легко десульфурируется
4.Низкая температура разложения
5.Низкое остаточное содержание золы
6.Ткань белая и ровная
Тип продукта
(Метрическая система) |
Тип продукта
(Имперский) |
Тип увлажнителя | Плотность линий (Текс) | Тип тюбик пряжи | Длина (м) | Масса нетто/тюбик пряжи |
EC 9 136 Z28 | EC G37 1/0 0.7 | S | 136 | B8 | 62600 | 8.51 |
EC 9 112.5 Z28 | EC G45 1/0 0.7 | S | 112.5 | B8 | 76400 | 8.59 |
EC 9 68 Z28 | EC G75 1/0 0.7 | S | 68.7 | B8 | 125000 | 8.60 |
EC 9 74 Z28 | EC G67 1/0 0.7 | S | 74 | B8 | 96000 | 7.10 |
EC 9 34 Z28 | EC G150 1/0 0.7 | S | 34 | B4 | 108400 | 3.69 |
EC 7 45 Z36 | EC E110 1/0 0.9 | S | 45 | B8 | 160000 | 7.20 |
EC 7 22 Z36 | EC E225 1/0 0.9 | S | 22.5 | B4 | 160000 | 3.60 |
EC 6 136 Z28 | EC DE37 1/0 0.7 | S | 136 | B8 | 62600 | 8.51 |
EC 6 68 Z28 | EC DE75 1/0 0.7 | S | 68 | B8 | 106000 | 7.21 |
EC 6 17 Z36 | EC DE300 1/0 0.9 | S | 16.9 | B4 | 162500 | 2.75 |
EC 5 11 Z36 | EC D450 1/0 0.9 | S | 11.2 | B4 | 168000 | 1.88 |
EC 5 5 Z36 | EC D900 1/0 0.9 | S | 5.5 | B4 | 204000 | 1.14 |
EC 4 4.2 Z36 | EC C1200 1/0 0.9 | S | 4.2 | B4 | 113000 | 0.48 |
EC 4 3.4 Z36 | EC BC1500 1/0 0.9 | S | 3.4 | B3 | 113000 | 0.39 |
EC 4 2.3 Z36 | EC BC2250 1/0 0.9 | S | 2.3 | B2 | 120000 | 0.28 |
EC 4 1.65 Z36 | EC BC3000 1/0 0.9 | S | 1.65 | B2 | 100000 | 0.168 |
EC 4 1.32 Z36 | EC BC3750 1/0 0.9 | S | 1.32 | B2 | 100000 | 0.132 |
Продукция в основном упаковывается в картонные коробки. Если нет особых требований, стекловолокно следует хранить в сухом и прохладном месте, чтобы предотвратить попадание влаги. Рекомендуется поддерживать комнатную температуру в равновесии, лучшие условия хранения - 15~35℃.
Продукт лучше всего использовать в течение 12 месяцев, а перед использованием его следует хранить в оригинальной упаковке.
Чтобы обеспечить безопасность и избежать повреждения продукта, поддоны не следует укладывать более чем на три высоты. При укладке на две или три высоты верхний поддон необходимо правильно и плавно перемещать.
Тип тюбик пряжи | Количество слоев/опор | Размер упаковки (мм) | тюбик пряжи/опор |
B8 | 2 | 1282*1124*865 | 66 |
B4 | 3 | 1282*1124*1035 | 180 |
2 | 1282*1124*700 | 120 |
Тонкая нить электронного производства является основным материалом, используемым для производства изделий из стекловолокна с электрической изоляцией, а также важным и незаменимым высококачественным конструкционным материалом для ламината с медным покрытием и печатных плат.