Многоосные ткани из стекловолокна подразделяются на трехосные и четырехосные, с углом наклона +45°/90°/-45° и 0°/ +45°/ -45° для трехосных и 0°/ +45°/ 90°/ -45° для четырехосных.
Можно сшить не более трех слоев ровницы,
однако можно использовать слой нарезанных нитей (0 г /㎡-500 г /㎡)
или можно использовать композитные материалы.
Максимальная ширина может составлять 100 дюймов.
Поперечный трехосный комбинированный коврик используется в лопастях ветряных турбин, производстве лодок и спортивных советах.
Номер продукта | Избыточная плотность | Плотность ровинга +45° | плотность перемещения под углом 90° | Плотность ровинга -45 | Плотность измельчения | Плотность полиэфирной пряжи |
(g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
BH-TTX700 | 707.23 | 250.55 | 200.78 | 250.55 | 5.35 | |
BH-TTX800 | 813.01 | 400.88 | 5.9 | 400.88 | 5.35 | |
BH-TTX1200 | 1212.23 | 400.88 | 405.12 | 400.88 | 5.35 | |
BH-TTXM1460/101 | 1566.38 | 424.26 | 607.95 | 424.26 | 101.56 | 8.35 |
Четырехосный комбинированный коврик используется в лопастях ветряных турбин, производстве лодок и спортивных советах.
Номер продукта | Избыточная плотность | Плотность перемещения при 0° | Плотность ровинга +45° | плотность перемещения под углом 90° | Плотность ровинга -45 | Плотность измельчения | Плотность полиэфирной пряжи |
(g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
BH-QX320 | 320.97 | 1.91 | 155.9 | 1.91 | 155.9 | 5.35 | |
BH-QX450 | 460.15 | 1.91 | 225.49 | 1.91 | 225.49 | 5.35 | |
BH-QX600 | 610.49 | 1.91 | 300.66 | 1.91 | 300.66 | 5.35 | |
BH-QX800 | 810.93 | 1.91 | 400.88 | 1.91 | 400.88 | 5.35 | |
BH-QX1000 | 1018.96 | 1.91 | 491.37 | 27.56 | 491.37 | 6.75 | |
BH-QX1150 | 1145.61 | 287.4 | 284 | 283.46 | 284 | 6.75 | |
BH-QX1200 | 1217.7 | 602.36 | 300.66 | 4.02 | 300.66 | 10 | |
BH-QXM620/98 | 722.33 | 15.75 | 300.66 | 1.91 | 300.66 | 98 | 5.35 |
BH-QXM1300/128 | 1422.52 | 574.8 | 212.13 | 283.46 | 212.13 | 128 | 12 |
BH-QXM1850/225 | 2104.06 | 472.44 | 467.69 | 462.99 | 467.69 | 225 | 8.25 |
Если не указано иное, его следует хранить в сухом, прохладном и защищенном от дождя месте. Рекомендуется всегда поддерживать температуру и влажность в помещении на уровне 15℃~35℃ и 35%~65% соответственно.