Стекловолокно для ткачества, не содержащее щелочей, представляет собой непосредственно раскрученный ровинг, который подходит для усиления ненасыщенных полиэфирных смол, виниловых смол, эпоксидных смол и т.д. и обладает превосходными ткацкими свойствами.
1.Процесс использования отличается отличной производительностью и меньшим количеством перьев для волос
2.Совместим с различными смолами
3.Хорошие механические свойства продукта
4.Быстрое и полное впитывание
5.Устойчивость к кислотам и коррозии
модель | Линейная плотность | Применимая смола | особенность | Конечное использование |
BHW-01D | 800-4800 | Асфальт, эпоксидная смола | Высокая прочность пряжи, низкий уровень растушевки волос | Используется для геотекстиля |
BHW-02D | 2000 | Эпоксидная смола | Он обладает хорошей совместимостью с эпоксидной смолой, высокой скоростью проникновения и высокой механической прочностью изделия на растяжение | Используется для изготовления односторонних и многоосевых тканей, подходит для процесса вакуумной перфузии при изготовлении крупномасштабных ветроэнергетических лопастей. |
BHW-03D | 300-2400 | Эпоксидная смола | Процесс плетения проходит гладко, а механическая прочность изделия высока. | Используется для изготовления многоосевых тканей, пригодных для процесса препрега для изготовления больших ветроэнергетических лопастей. |
BHW-04D | 1200,2400 | Эпоксидная смола | Он обладает хорошей совместимостью с эпоксидной смолой, отличными характеристиками плетения и хорошими комплексными механическими свойствами изделия | Используется для изготовления односторонних и многоосевых полотен, подходит для технологического производства крупномасштабных ветроэнергетических лопастей |
BHW-05D | 200-9600 | Полиэфирная смола | Низкая растушевка волос, отличные характеристики плетения, высокая механическая прочность изделия | Используется для изготовления односторонних тканей, подходит для процесса вакуумной перфузии для изготовления больших ветроэнергетических лопастей. |
BHW-06D | 100-300 | Полиэфирная смола, эпоксидная смола | Отличные характеристики плетения и высокая механическая прочность изделия | Для специальных тканей с низким содержанием жира, таких как объемный войлок |
BHW-07D | 1200,2000,2400 | Эпоксидная смола, полиэфирная смола | Может быть совместим с различными смолами, продукт обладает высокой механической прочностью; отличные ткацкие характеристики | Используется для изготовления односторонних и многоосевых тканей, подходит для процессов препрега и вакуумной перфузии для производства крупномасштабных ветроэнергетических лопастей; используется для раскручивания ровничной сетки, изготовления трубопроводов, яхт и т.д. |
BHW-08D | 200-9600 | Полиэфирная смола, эпоксидная смола | Хорошая совместимость со смолой, высокая механическая прочность изделия | Используется для плетения раскрученной ровничной сетки, изготовления труб, яхт |
стандарт | |||||||
Тип стекла | E | ||||||
Прямой раскрученный ровинг | R | ||||||
Диаметр волокна | 13 | 16 | 17 | 17 | 22 | 24 | 31 |
Линейная плотность | 300 | 200
400 |
600
735 |
1100 1200 | 2200 | 2400
4800 |
9600 |
Технические параметры | |||
Линейная плотность (%) | Содержание влаги (%) | Содержание горючего вещества (%) | Прочность на разрыв (Н/текс) |
ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3341 |
±6 | ≤0.10 | 0.55±0.15 | ≥0.40 |
Может использоваться для производства различных изделий из стекловолокна, таких как многоосевая ткань, сетчатая ткань, геотекстиль, специальная ткань с низким весом в граммах, раскрученная ровничная марля и т.д.
Нетканые ровничные нити, ориентированные на основу и уток, переплетаются с определенной регулярностью, образуя нетканую ровничную ткань.