Однонаправленный коврик
Однонаправленные коврики включают в себя 0 однонаправленных ковриков
и 90 однонаправленных ковриков. Плотность
0 однонаправленных матов составляет 300
г/м2-900 г/м2, а плотность 90 однонаправленных матов – 150 г/м2-1200 г/м2.
спецификация | ВЕС ПО ПЛОЩАДИ | слой под углом 90° | полиэфирная пряжа |
(g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
BH-T140 | 141.08 | 135.83 | 5.25 |
BH-T160 | 160.45 | 155.86 | 4.59 |
BH-T210 | 213.46 | 208.61 | 4.85 |
BH-T280 | 279.25 | 274 | 5.25 |
BH-T300 | 291.69 | 286.44 | 5.25 |
BH-T310 | 309.23 | 303.98 | 5.25 |
BH-T400 | 405.2 | 399.95 | 5.25 |
BH-T450 | 450.36 | 445.11 | 5.25 |
BH-T520 | 518.65 | 512.4 | 6.25 |
BH-T550 | 547.86 | 542.61 | 5.25 |
BH-T600 | 603.04 | 597.79 | 5.25 |
BH-T900 | 905.75 | 900.47 | 5.25 |
Однонаправленный мат в основном используется для изготовления труб и лопастей ветроэнергетических турбин.
Если не указано иное, его следует хранить в сухом, прохладном и защищенном от дождя месте. Рекомендуется всегда поддерживать температуру и влажность в помещении на уровне 15℃~35℃ и 35%~65% соответственно.